Zaradi številnih težav s pomanjkanjem učiteljev, so možne še kakšne spremembe. Redno spremljajte morebitne spremembe.
| OŠ MAKSA PEČARJA | URNIK – Šolsko leto 2026/2027 | Untis 2024 | ||||
| SLO-1231 ČRNUČE. ČRNUŠKA 9 | 1. polletje | 28.8.2026 9:28 |
UntisRačunalniški program za sestavljanje urnika
Šola ima fleksibilni predmetnik. To pomeni, da so nekateri predmeti le pol leta z dvojnim številom ur, v drugem polletju pa predmeta ni.
Na primer: šesti razredi imajo izmenično likovno umetnost (2 uri) in gospodinjstvo (3 ure), geografijo in zgodovino…
Oznake učiteljev v urniku:
| priimek | ime | okrajšava |
| Ančnik | Tatjana | AnčT |
| Ančnik Jemec | Sara | AnJS |
| Anderlič | Nataša | AndN |
| Anžič | Maja | AnžM |
| Ažman | Anka | AžmA |
| Bautin | Brita | BauB |
| Beguš Dolgun | Inna | BegI |
| Bevc | Darja | BevD |
| Bezjak | Doris | BezD |
| Cizej | Maša | CizM |
| Čadež | Vid | ČadV |
| Ćordić | Anita | ĆoAn |
| Dominc | Andreja | DomA |
| Drinovec | Aleš | DriA |
| Erman | Jerica | ErmJ |
| Garvas | Tanja | GarT |
| Grilc | Ajda | GriA |
| Grom | Alenka | GroA |
| Habjanič | Tina | HabT |
| Horvat | Barbara | HorB |
| Hudnik | Maja | HudM |
| Jakopin | Jasmina | JakJ |
| Janežič | Tim | JanT |
| Jezeršek Frelih | Polona | JezP |
| Jug | Neža | JugN |
| Kaiser | Sara | KaiS |
| Kastelic | Bernardka | KasB |
| Kastelic-Merhar | Anja | KasA |
| Kavšek | Tadeja | KavT |
| Klembas | Mateja | KleM |
| Klemen | Sonja | KleS |
| Kobe | Daša Helena | KoDH |
| Kos | Mark | KosM |
| Kozel | Maja | KozM |
| Križman | Maja | KriM |
| Križnar | Eva | KriE |
| Krnc | Karmen | KrnK |
| Kuhar Jeraj | Eva | KuJE |
| Lavbič Saje | Zvonka | LaSZ |
| Lavrič | Anja | LavA |
| Lavriša | Mateja | LavM |
| Lovrić | Alen | LovA |
| Lukač | Robert | LukR |
| Malenšek | Pia Lana | MalPL |
| Malis | Urška | MalU |
| Malovič | Janez | MalJ |
| Moškrič | Mateja | MošM |
| Meljo | Polona | MelP |
| Mihelčič | Matjuša | MihM |
| Miljković | Mateja | MilM |
| Moštrokol | Alma | MošA |
| Nediževec | Martina | NedM |
| Novak | Tadeja | NovTa |
| Orelj | Gregor | OreG |
| Ozimič | Špela | OziŠ |
| Paternoster | Petra | PatP |
| Pirc | Lidija | PirL |
| Potočnik | Simon | PotS |
| Prijol | Anita | PriA |
| Puntar | Petra Aleksandra | PunP |
| Rubin | Barbara | RubB |
| Simčič | Petra | SimP |
| Smrekar | Andrej | SmrA |
| Stare Crnjac | Vesna | StCV |
| Stojkoski | Stefan | StoS |
| Škarja Celec | Biserka | ŠkCB |
| Šprajc | Tina | ŠprT |
| Trampuš | Jernej | TraJ |
| Ugrinovska Kapun | Ana | KapA |
| Vadeevaloo | Irena | VadI |
| Valentić | Mirela | PorM |
| Vinarnik | Janja | VinJ |
| Vojska | Alma | VojA |
| Vrčko | Miha | VrčM |
| Weis | Ksenija | WeiK |
| Zagorc Ušeničnik | Vida | ZagV |
| Zimic | Urška | ZimU |
Oznake predmetov v urniku:
| Kratica | Polno ime |
| SLJ | Slovenski jezik |
| MAT | Matematika |
| TJA | Angleški jezik |
| LUM | Likovna umetnost |
| LUM1 | Likovna umetnost, skupina 2 |
| GUM | Glasbena umetnost |
| GEO | Geografija |
| ZGO | Zgodovina |
| DKE | Domovinska in državljanska kultura in etika |
| FIZ | Fizika |
| KEM | Kemija |
| BIO | Biologija |
| NAR | Naravoslovje |
| TIT2 | Tehnika in tehnologija, skupina 2 |
| TIT1 | Tehnika in tehnologija, skupina 1 |
| GOS | Gospodinjstvo |
| GOS1 | Gospodinjstvo, skupina 2 |
| ŠPOd | Šport-deklice |
| ŠPOf | Šport-fantje |
| RU | Razredna ura |
| 1NI1 | Nemščina I |
| 1NI2 | Nemščina I |
| 2NI1 | Nemščina II |
| 2NI2 | Nemščina II |
| 3NI1 | Nemščina III |
| 3NI2 | Nemščina III |
| 1FI | francoščina 1 |
| 2FI | Francoščina II |
| 3FI | Francoščina III |
| 1ŠI | Španščina I |
| 2ŠI | Španščina II |
| 3ŠI | Španščina III |
| 1LS | Likovno snovanje I |
| 2LS | Likovno snovanje II |
| 2LS2 | Likovno snovanje II |
| 3LS | Likovno snovanje III |
| KGU | Kaj nam govorijo umetnine |
| ŽUU | Življenje upodobljeno v umetnosti |
| ŠNO | Šolsko novinarstvo |
| TVZ | Turistična vzgoja |
| GKL | Gledališki klub |
| GID | Gledališče in drama |
| LIK | Literarni klub |
| SLZ | Sonce; Luna; Zemlja |
| DIP | Daljnogledi in planeti |
| ZVE | Zvezde in vesolje |
| OGL | Obdelava gradiv – les |
| OGLb | Obdelava gradiv – les |
| OGU | Obdelava gradiv – umetne mase |
| OGUb | Obdelava gradiv – umetne mase |
| OGK | Obdelava gradiv-kovine |
| OGKb | Obdelava gradiv – kovine |
| RVT | Robotika v tehniki |
| EZR | Elektronika z robotiko |
| USA | Ustvari svojo aplikacijo – računalništvo 7r |
| ROM | Računalniška omrežja |
| POK1 | Poskusi v kemiji 1 |
| POK2 | Poskusi v kemiji 2 |
| KEO | Kemija v okolju |
| SPH1 | Sodobna priprava hrane |
| SPH2 | Sodobna priprava hrane |
| SPH3 | Sodobna priprava hrane |
| NPH | Načini prehranjevanja |
| NPH2 | Načini prehranjevanja |
| NPH3 | Načini prehranjevanja |
| ŠZZ1 | Šport za zdravje 1 |
| ŠZZ2 | Šport za zdravje2 |
| ŠSP1 | Šport za sprostitev1 |
| ŠSP2 | Šport za sprostitev2 |
| ŠSP3 | Šport za sprostitev3 |
| ODB1 | Izbrani šport – Odbojka 1 |
| IŠP2 | Izbrani šport |
| IŠP | Izbrani šport |
| IŠP3 | Izbrani šport |
| RET | Retorika |
| 1SLJ | Slovenski jezik I |
| 2SLJ | Slovenski jezik II |
| 3SLJ | Slovenski jezik III |
| 4SLJ | Slovenski jezik IV |
| 5SLJ | Slovenski jezik V |
| 6SLJ | Slovenski jezik VI |
| 7SLJ | Slovenski jezik VII |
| 8SLJ | Slovenski jezik VIII |
| 1MAT | Matematika I |
| 2MAT | Matematika II |
| 3MAT | Matematika III |
| 4MAT | Matematika IV |
| 5MAT | Matematika V |
| 6MAT | Matematika VI |
| 7MAT | Matematika VII |
| 8MAT | Matematika VIII |
| 1TJA | Angleščina I |
| 2TJA | AngleščinaII |
| 3TJA | Angleščina III |
| 4TJA | Angleščina IV |
| 5TJA | Anglečina V |
| 6TJA | Angleščina VI |
| 7TJA | Angleščina VII |
| 8TJA | Angleščina VIII |
| i pog u | Individualna pogovorna ura |
| IP | Individualni pouk |
| ID | Interesna dejavnost |
| DpDo | dopolnilni-dodatni |
| MPZ | Pevski zbor |
| OPZ | Otroški pevski zbor |
| DRU | Družba |
| NIT | Naravoslovje in tehnika |
| ŠPO | Šport |
| ŠHK | Šahovsko kombiniranje |
| ŠHO | Šahovske osnove |
| OPB | Podaljšano bivanje |
| SPO | Spoznavajmo okolje |
| BZ | Bralna značka |
| JUV | Jutranje varstvo |
| VZG | Drugi učitelj v 1. razredu |
| Folk | Folklora |
| ISP | Individualna in skupinska pomoč |
| DSP | Dodatna strokovna pomoč |
| 4NRA1 | Računalništvo NIP (neobvezni izbirni predmet) |
| 4NRA2 | Računalništvo NIP |
| 5NRA | Računalništvo NIP |
| 6NRA | Računalništvo NIP |
| 4NTE | Tehnika NIP |
| 5NTE1 | Tehnika NIP |
| 5NTE2 | Tehnika NIP |
| 6NTE | Tehnika NIP |
| 4NŠP1 | Šport NIP |
| 4NŠP2 | Šport NIP |
| 5NŠP1 | Šport NIP |
| 5NŠP2 | Šport NIP |
| 6NŠP1 | Šport NIP |
| 6NŠP2 | Šport NIP |
| 4N1N | Nemščina NIP |
| 5N1N | Nemščina NIP |
| 6N1N | Nemščina NIP |
| DOP | Dopolnilni pouk |
| DOD | Dodatni pouk |
| OPZ2 | Otroški pevski zbor 3r |
| OPZ1 | Otroški pevski zbor 1,2r |
| 1NUM | Umetnost NIP |
| 2NUM | Umetnost NIP |
| 3NUM | Umetnost NIP |
| ANI | Ansambelska igra |
| GLP | Glasbeni projekti |
| VNN | Varstvo pred naravnimi nesrečami |
Fleksibilni predmetnik
Predmeti, ki so samo eno polletje ali različen čas v različnih polletjih
| Razred | 1. polletje | 2. polletje |
| 4a | GUM (2) | GUM (1) |
| 4b | GUM (2) | GUM (1) |
| 4c | GUM (2) | GUM (1) |
| 4d | GUM (2) | GUM (1) |
| 5a | GUM (2) | GUM (1) |
| 5b | GUM (2) | GUM (1) |
| 5c | GUM (2) | GUM (1) |
| 5d | GUM (2) | GUM (1) |
| 5e | GUM (2) | GUM (1) |
| 6a | LUM (3 ure), ZGO (2 uri) | GOS (2 uri), GEO (2 uri) |
| 6b | GOS (2), ZGO (2) | LUM (3), GEO (2) |
| 6c | LUM (3), GEO (2) | GOS(2), ZGO (2) |
| 6d | GOS (2), GEO (2) | LUM(3), ZGO (2) |
| 7a | LUM (2), RVT (2), SPH1 (2) | TIT (2), LS1 (2) |
| 7b | LUM (2), RVT (2) | TIT (2), LS1 (2), SPH2 (2) |
| 7c | LUM (2), RVT (2), SPH1 (2) | TIT (2), LS1 (2) |
| 7d | LUM (2), RVT (2) | TIT (2), LS1 (2), SPH2 (2) |
| 8a | TIT (2), LS2 (2), EZR (2), SLJ (4), NPH (2). OGU (2) | LUM (2), SLJ (3) |
| 8b | TIT (2), LS2 (2), EZR (2), SLJ (4), NPH (2), OGU (2) | LUM (2), SLJ (3) |
| 8c | TIT (2), LS2 (2), EZR (2), SLJ (4), NPH (2), OGU (2) | LUM (2), SLJ (3) |
| 8d | TIT (2), LS2 (2), EZR (2), SLJ (4), OGU (2) | LUM (2), SLJ (3), NPH2 (2) |
| 9a | LUM (2), OGK (2), EZR (2) SLJ (4) | LS3 (2), SLJ (5) |
| 9b | LUM (2), OGKb (2), EZR (2), SLJ (4) | LS3 (2), SLJ (5) |
| 9c | LUM (2), OGKb (2), SLJ (4) | LS3 (2), SLJ (5) |
| 9d | LUM (2), OGK (2), SLJ (4) | LS3 (2), SLJ (5) |
