Ponujeni predmeti za šolsko leto 2026/2027
Predlagani izbirni predmeti za šolsko leto 2026/2027
| Št. | Predmet | Razredi | Delitev pri | ur | predviden učitelj |
| 1 | elektronika z robotiko – EZR | 8 9 | 28 | 1 | Aleš Drinovec |
| 4 | francoščina 3 – FI3 | 9 | 28 | 2 | Daša Helena Kobe |
| 5 | glasbena šola – GLŠ | 7 8 9 | 28 | 2 | uveljavljanje |
| 6 | gledališče in drama – GID | 7 8 9 | 28 | 1 | Petra Paternoster |
| 7 | izbrani šport – IŠP | 9 | 20 | 1 | športniki |
| 10 | likovno snovanje 1 – LS1 | 7 | 28 | 1 | Vida Zagorc Ušeničnik |
| 11 | likovno snovanje 2 – LS2 | 8 | 28 | 1 | Vida Zagorc Ušeničnik |
| 12 | likovno snovanje 3 – LS3 | 9 | 28 | 1 | Vida Zagorc Ušeničnik |
| 14 | načini prehranjevanja – NPH | 8 9 | 20 | 1 | Alma Moštrokol in Eva Križnar |
| 15 | nemščina 1 – NI1 | 7 | 28 | 2 | Nika Cotman |
| 16 | nemščina 2 – NI2 | 8 | 28 | 2 | Polona Jezeršek Frelih |
| 17 | nemščina 3 – NI3 | 9 | 28 | 2 | Nika Cotman |
| 18 | obdelava gradiv: kovine – OGK | 9 | 20 | 1 | Simon Potočnik |
| 20 | obdelava gradiv: um. snovi – OGU | 8 | 20 | 1 | Simon Potočnik |
| 21 | poskusi v kemiji – POK | 9 | 20 | 1 | Barbara Rubin |
| 22 | računalniška omrežja – ROM | 8 9 | 20 | 1 | Aleš Drinovec |
| 23 | računalništvo 1 | 7 | 20 | 1 | Aleš Drinovec |
| 24 | retorika – RET | 7 8 9 | 28 | 1 | Zvonka Lavbič Saje |
| 25 | robotika v tehniki – RVT | 7 8 | 20 | 1 | Aleš Drinovec |
| 26 | šahovske kombinacije – ŠHK | 7 8 9 | 28 | 1 | Matevž Kokalj |
| 27 | sodobna priprava hrane – SPH | 7 | 20 | 1 | Alma Moštrokol invodja prehrane |
| 28 | španščina 1 – ŠI1 | 7 | 28 | 2 | Stefan Stojkoski |
| 29 | španščina 2 – ŠI2 | 8 | 28 | 2 | Stefan Stojkoski |
| 30 | španščina 3 – ŠI3 | 9 | 28 | 2 | Stefan Stojkoski |
| 31 | šport za sprostitev – ŠSP | 8 | 20 | 1 | športniki |
| 32 | šport za zdravje – ŠZZ | 7 | 20 | 1 | športniki |
| 33 | varstvo pred nar. nesr. – VNN | 7 8 9 | 28 | 1 | Janez Malovič |
Publikacija o izbirnih predmetih 2026/2027
Predlagani neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2026/2027
| Št. | Predmet | ŠL | Razredi | ur | Izvajalec |
| 1. | nemščina – N1N | 2026/2027 | 4 5 6 | 2 | Nika Cotman |
| 2. | računalništvo – NRA | 2026/2027 | 4 5 6 | 1 | Aleš Drinovec |
| 3. | šport – NŠP | 2026/2027 | 4 5 6 | 1 | športniki |
| 4. | tehnika – NTE | 2026/2027 | 4 5 6 | 1 | Simon PotočnikMatevž Kokalj |
| 5. | umetnost – NUM | 2026/2027 | 4 5 6 | 1 | Vida Zagorc Ušeničnik |
Publikacija o neobveznih izbirnih predmetih 2026/2027
Izbirni predmeti za šolsko leto 2025/2026:
| Št. | Predmet | Razredi | Delitev pri | ur | predviden učitelj |
| 1 | elektronika z robotiko – EZR | 8 9 | 28 | 1 | Aleš Drinovec |
| 2 | francoščina 1 – FI1 | 7 | 28 | 2 | Daša Helena Kobe |
| 3 | francoščina 2 – FI2 | 8 | 28 | 2 | Daša Helena Kobe |
| 4 | francoščina 3 – FI3 | 9 | 28 | 2 | Daša Helena Kobe |
| 5 | glasbena šola – GLŠ | 7 8 9 | 28 | 2 | uveljavljanje |
| 6 | gledališki klub – GKL | 7 8 9 | 28 | 1 | Petra Paternoster |
| 7 | izbrani šport – IŠP | 9 | 20 | 1 | športniki |
| 8 | kemija v okolju – KEO | 8 | 20 | 1 | Barbara Rubin |
| 9 | likovno snovanje 1 – LS1 | 7 | 28 | 1 | Vida Zagorc Ušeničnik |
| 10 | likovno snovanje 2 – LS2 | 8 | 28 | 1 | Vida Zagorc Ušeničnik |
| 11 | likovno snovanje 3 – LS3 | 9 | 28 | 1 | Vida Zagorc Ušeničnik |
| 12 | multimedija – MME | 7 8 | 20 | 1 | Aleš Drinovec |
| 13 | načini prehranjevanja – NPH | 8 9 | 20 | 1 | Alma Moštrokol in Sara Jeram |
| 14 | nemščina 1 – NI1 | 7 | 28 | 2 | Nika Cotman |
| 15 | nemščina 2 – NI2 | 8 | 28 | 2 | Polona Jezeršek Frelih |
| 16 | nemščina 3 – NI3 | 9 | 28 | 2 | Nika Cotman |
| 17 | obdelava gradiv: kovine – OGK | 9 | 20 | 1 | Simon PotočnikMatevž Kokalj |
| 18 | obdelava gradiv: les – OGL | 7 | 20 | 1 | Simon PotočnikMatevž Kokalj |
| 19 | obdelava gradiv: um. snovi – OGU | 8 | 20 | 1 | Simon PotočnikMatevž Kokalj |
| 20 | poskusi v kemiji – POK | 9 | 20 | 1 | Barbara Rubin |
| 21 | računalniška omrežja – ROM | 8 9 | 20 | 1 | Aleš Drinovec |
| 22 | robotika v tehniki – RVT | 7 8 | 20 | 1 | Aleš Drinovec |
| 23 | šahovske osnove – ŠHO | 7 8 9 | 28 | 1 | Matevž Kokalj |
| 24 | sodobna priprava hrane – SPH | 7 | 20 | 1 | Alma Moštrokol inPetra Simčič |
| 25 | španščina 1 – ŠI1 | 7 | 28 | 2 | Stefan Stojkoski |
| 26 | španščina 2 – ŠI2 | 8 | 28 | 2 | Stefan Stojkoski |
| 27 | španščina 3 – ŠI3 | 9 | 28 | 2 | Stefan Stojkoski |
| 28 | šport za sprostitev – ŠSP | 8 | 20 | 1 | športniki |
| 29 | šport za zdravje – ŠZZ | 7 | 20 | 1 | športniki |
| 30 | varstvo pred nar. nesr. – VNN | 7 8 9 | 28 | 1 | Janez Malovič |
Neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2025/2026
| Št. | Predmet | ŠL | Razredi | ur | Izvajalec |
| 1. | nemščina – N1N | 2025/2026 | 4 5 6 | 2 | Nika Cotman |
| 2. | računalništvo – NRA | 2025/2026 | 4 5 6 | 1 | Aleš Drinovec |
| 3. | šport – NŠP | 2025/2026 | 4 5 6 | 1 | športniki |
| 4. | tehnika – NTE | 2025/2026 | 4 5 6 | 1 | Simon PotočnikMatevž Kokalj |
| 5. | umetnost – NUM | 2025/2026 | 4 5 6 | 1 | Vida Zagorc Ušeničnik |
