Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programih osnovne šole
RAZREDNA STOPNJA
Na razredni stopnji je v šolskem letu 2026/2027 enaindvajset oddelkov rednega pouka in osemnajst skupin podaljšanega bivanja (PB).
Do kontaktnih podatkov učiteljev pridete v e-redovalnici.
| Razredniki | Raz. | Učiteljice in učitelji PB | Vzgojiteljicadruga učiteljica | Učitelji/-ce, ki pouč. v oddelku | |
| 1. | Tanja Garvas | 1. a | Jasmina Jakopin (Melita Mustafić) | RAZPIS | ŠPO: Gregor OreljTJA: Sara Kaiser |
| 2. | Maja Kozel | 1. b | RAZPIS(Špela Ozimič) | RAZPIS | ŠPO: Gregor OreljTJA: Sara Kaiser |
| 3. | Sonja Klemen | 1. c | Janja Vinarnik | Neža Jug | ŠPO: Gregor OreljTJA: Sara Kaiser |
| 4. | Urška Zimic | 1. d | Jerica Erman | Ana U. Kapun | ŠPO: Gregor OreljTJA: Sara Kaiser |
| 5. | Anja Lavrič | 2. a | Anka Ažman | TJA: Sara Kaiser ŠPO 1 Tina Habjanič | |
| 6. | Mirela Valentić | 2. b | Pia Lana Malenšek | TJA: Sara Kaiser ŠPO 1 Tina Habjanič | |
| 7. | Tadeja Novak | 2. c | Daša H. Kobe | TJA: Sara KaiserŠPO 1 Tina Habjanič | |
| 8. | Tadeja Kavšek | 2. d | RAZPIS | TJA: Sara Kaiser ŠPO: Ana U. Kapun | |
| 9. | Irena Vadeevaloo | 3. a | Eva Kuhar Jeraj, Ana U. Kapun | TJA: Irena VadevalooŠPO: Anja K. Merhar | |
| 10. | Martina Nediževec | 3. b | Polona Meljo | TJA: Sara Kaiser | |
| 11. | Anita Prijol | 3. c | Darja BevcNeža Jug | TJA: Sara Kaiser | |
| 12. | Maja Hudnik | 3. d | Tina Habjanič | TJA: Sara Kaiser | |
| 13. | Anja Kastelic Merhar | 4. a | Anja K. MerharMateja Lavriša | ŠPO: Anja K. MerharTJA: Karmen KrncMAT: Mateja KlembasSLJ: Maja AnžičLUM: Eva K. JerajGUM Alma VojskaNIT: Alma VojskaDRU: Mateja Lavriša | |
| 14. | Maja Anžič | 4. b | Lidija Pirc | TJA: Karmen KrncŠPO: Inna B. DolgunDRU Mateja Lavriša | |
| 15. | Alma Vojska | 4. c | Alenka Grom | TJA: Karmen KrncŠPO: Anja K. Merhar | |
| 16 | Mateja Klembas | 4. d | Zvonka L. SajeVesna Stare Crnjac | TJA: Karmen Krnc ŠPO: Mark KosDRU Mateja Lavriša | |
| 17 | Sara Ančnik Jemec | 5. a | Mark Kos | DRU: Tim JanežičTJA: Karmen KrncŠPO: Anja K. Merhar | |
| 18 | Robert Lukač | 5. b | Mark Kos | TJA: Karmen KrncLUM: Eva H. JerajDRU: Tim Janežič ŠPO: Vesna S. CrnjacGOS: Biserka Š. Celec | |
| 19 | Maja Križman | 5. c | razdeljeni | TJA: Karmen KrncŠPO: Vesna S. Crnjac | |
| 20 | (Anita Ćordić) Ana Milanič | 5. d | Simon PotočnikJernej TrampušTim Janežič | TJA: Karmen KrncŠPO: Vesna S. Crnjac | |
| 21 | Biserka Škarja Celec | 5. e | Simon Potočnik Jernej TrampušTim Janežič | TJA: Karmen KrncŠPO: Gregor Orelj |
| Ime in priimek | Poučuje | |
| 1 | Tatjana Ančnik | individualna in skupinska pomoč (ISP) |
| 2 | Polona J. Frelih | NI2/1 NI2/2, NI1/2, ISP |
| 3 | Ana K. Wieczorek | JV 1. razred, dodatna strokovna pomoč (DSP) |
| 4 | Patricija Verbič | dodatna strokovna pomoč (DSP) |
| 5 | Marija Kušenić | dodatna strokovna pomoč (DSP) |
| 6 | Katja Prebil Kutin | dodatna strokovna pomoč (DSP) |
| 7 | Nataša Anderlič | dodatna strokovna pomoč (DSP) |
| 8 | Tjaša Turšič | dodatna strokovna pomoč (DSP) |
| 9 | Maja L. Kastelic | dodatna strokovna pomoč (DSP) |
| 10 | Marja Zakrajšek | dodatna strokovna pomoč (DSP) |
| 11 | Lina Novak Vidic | dodatna strokovna pomoč (DSP) |
| 12 | Katja Pegan | dodatna strokovna pomoč (DSP) |
| 13 | Tadeja Zore | dodatna strokovna pomoč (DSP) |
| 14 | Lara Slabanja | dodatna strokovna pomoč (DSP) |
| 15 | Tatjana Knežević | dodatna strokovna pomoč (DSP) |
| 16 | ||
| 17 | Petra Koplova | spremljevalka |
| 18 | Brigita Kotar | spremljevalka |
| 19 | Uroš Haclar Anžin | spremljevalec |
| 20 | Jasmina Rizvić | spremljevalka |
2. PREDMETNA STOPNJA
Na predmetni stopnji je v šolskem letu 2026/27 šestnajst oddelkov.
| Ime in priimek | Razrednik | Poučuje | Mat. uč. | |
| 1 | Brita Bautin | slovenščina (SLJ) | 14 | |
| 2 | Mateja Miljković | 8. d | slovenščina (SLJ) | 9 |
| 3 | Maša Cizej | slovenščina (SLJ) | 6 | |
| 4 | Petra Paternoster | slovenščina (SLJ)IP: gledališče in drama (GID) | 10 | |
| 5 | Alen Lovrić | angleščina (TJA) | 2 | |
| 6 | Daša Helena Kobe | IP: francoščina (FI)podaljšano bivanje (OPB) | 5 | |
| 7 | Miha Vrčko | 9. c | angleščina (TJA) | 213 |
| 8 | Petra Aleksandra Puntar | 6. b | angleščina (TJA) | 1 |
| 9 | Stefan Stojkoski | 6. d | angleščina (TJA) IP: španščina (ŠI) | 223 |
| 10 | Lidija Pirc | IP: nemščina (NI1)neobvezni IP nemščina (NIN) 4–6podaljšano bivanje (OPB) | 20 | |
| 11 | Polona Jezeršek Frelih | IP: nemščina (NI) | 25 | |
| 12 | Barbara Horvat | matematika (MAT) | 11 | |
| 13 | Bernardka Kastelic | matematika (MAT) | 12 | |
| 14 | Tina Šprajc | matematika (MAT) | 28 | |
| 15 | Ajda Grilc | 7. a | matematika (MAT) | 13 |
| 16 | Aleš Drinovec | računalničarIP: ustvari svojo aplikacijo (USA) IP: računalniška omrežja (ROM)IP: elektronika z robotiko (EZR)IP: robotika v tehniki (RVT)IP: šahovske kombinacije (ŠHK)neobvezni IP računalništvo (NRA) 4–6 | 203 | |
| 17 | Barbara Rubin | 7. d | kemija (KEM)naravoslovje (NAR)IP: poskusi v kemiji (POK) | 23 |
| 18 | Matjuša Mihelčič | naravoslovje (NAR) fizika (FIZ) | 22 | |
| 19 | Petra Simčič | 8. b | biologija (BIO)naravoslovje (NAR) | 202 |
| 20 | Alma Moštrokol | 9. a | naravoslovje (NAR)biologija (BIO)gospodinjstvo (GOS)IP: načini prehranjevanja (NPH)IP: sodobna priprava hrane (SPH)laborantka | 212 |
| 21 | Urška Malis | laborantka | ||
| 22 | Eva Križnar | organizator šolske prehrane gospodinjstvo (GOS) | 20 | |
| 23 | Simon Potočnik | tehnika in tehnologija (TIT)IP: obdelava gradiv – les (OGL)IP: obdelava gradiv – umetne mase (OGU)IP: obdelava gradiv – kovine (OGK)neobvezni IP tehnika (NTE) 4–6podaljšano bivanje (OPB) | 36 | |
| 24 | Jernej Trampuš | tehnika in tehnologija (TIT)IP: obdelava gradiv – les (OGL)IP: obdelava gradiv – umetne mase (OGU)IP: obdelava gradiv – kovine (OGK)neobvezni IP tehnika (NTE) 4–6podaljšano bivanje (OPB) | 33 | |
| 25 | Vida Zagorc Ušeničnik | likovna umetnost (LUM) IP: likovno snovanje (LS)neobvezni IP umetnost (NUM) | 227 | |
| 26 | Eva Kuhar Jeraj | likovna umetnost (LUM) podaljšano bivanje (OPB) | ||
| 27 | Vid Čadež | glasbena umetnost (GUM)pevski zbori | 222 | |
| 28 | Andrej Smrekar | 6. c | geografija (GEO) | 5 |
| 29 | Mateja Lavriša | geografija (GEO)družba (DRU) 4rpodaljšano bivanje (OPB) | ||
| 30 | Tim Janežič | 7. b | družba (DRU)zgodovina (ZGO)geografija (GEO)podaljšano bivanje (OPB) | 20 |
| 31 | Ksenija Weis | 9. b | zgodovina (ZGO) | 29 |
| 32 | Alenka Grom | domovinska in državljanska kultura in etika (DKE) podaljšano bivanje (OPB) | 25 | |
| 33 | Gregor Orelj | 8. a | šport (ŠPO)IP: izbrani šport (IŠP)NIP: šport (NŠP) 4 | 6 |
| 34 | Andreja Dominc | šport (ŠPO)IP: šport za zdravje (ŠZZ)IP: šport za sprostitev (ŠSP)IP: izbrani šport (IŠP) – odbojka | ||
| 35 | Inna Beguš Dolgun | 7. c | šport (ŠPO)neobvezni izbirni predmet šport (NŠP) 5IP: šport za zdravje (ŠZZ)IP: šport za sprostitev (ŠSP) | 14 |
| 36 | Janez Malovič | 8. c | šport (ŠPO)IP: izbrani šport (IŠP) – odbojkaIP: šport za sprostitev (ŠSP)IP: varstvo pred naravnimi nesrečami (VNN)NIP: šport (NŠP) 6 | 25 |
| 37 | Vesna Stare Crnjac | 9. d | šport (ŠPO)NIP: šport (NŠP) 5/6IP: šport za sprostitev (IŠP)podaljšano bivanje (OPB) | 20 |
| 38 | Mark Kos | 6. a | šport (ŠPO)podaljšano bivanje (OPB) | 222 |
