1. RODITELJSKI SESTANKI
Načrtujemo dva roditeljska sestanka za vse razrede. Roditeljske sestanke praviloma vodijo razredniki. V primeru posebnih vzgojno-izobraževalnih problemov se sklicujejo tudi izredni roditeljski sestanki.
| 1. roditeljski sestanek | ponedeljek, 31. avgust 2026 četrtek, 3. september 2026 ponedeljek, 7. september 2026 torek, 8. september 2026 sreda, 9. september 2026 torek,15. september 2026 | 1. razred 5. razred 6. in 7. razred 8. in 9. razred 2. in 3. razred 4. razred |
| 2. roditeljski sestanek | sreda, 3. februar 2027 ponedeljek, 15.februar 2027 torek, 16. februar 2027 sreda, 17. februar 2027 sreda, 7. april 2027 četrtek, 11. februar 2027 torek, 13. april 2027 | 1.razred 6. in 7. razred 8. in 9.razred 2. razred 3. razred 5. razred 4. razred |
Datumi roditeljskih sestankov so informativni.
2. POGOVORNE URE
Namenjene so individualnim pogovorom učiteljev s starši oziroma z učencem. Dopoldanske pogovorne ure na Črnuški 9 praviloma potekajo ob torkih med 7.00 in 8.00. V mesecu juniju in septembru dopoldanskih pogovornih ur ni.
Dopoldanske pogovorne ure na Dunajski 390 potekajo ob sredah med 7.30 in 8.00. V mesecu juniju in septembru dopoldanskih pogovornih ur ni.
Popoldanske se izvajajo na Črnuški 9 vsak prvi torek v mesecu, na Dunajski 390 pa vsako prvo sredo v mesecu ob 17.00 oz. po dogovoru s starši na prvem roditeljskem sestanku.
V mesecih, ko so roditeljski sestanki, popoldanskih pogovornih ur ni, prav tako ne v juniju.
Starši se na pogovorne ure najavijo en dan prej, do 12. ure, z vpisom na seznam ali po e-pošti. E-naslovi so v e-redovalnici šole.
V primeru pouka na daljavo bodo pogovorne ure potekale po aplikaciji Teams oz. telefonu.
| št. | učitelj | dan | ura | od – do |
| 1 | Ančnik Jemec Sara | TOR | 0 | 7:30-8:15 |
| 2 | Anžič Maja | TOR | 0 | 7:30-8:15 |
| 3 | Bautin Brita | TOR | 1 | 8:20-9:05 |
| 4 | Beguš Dolgun Inna | ČET | 0 | 7:30-8:15 |
| 5 | Čadež Vid | TOR | 1 | 8:20-9:05 |
| 6 | Cizej Maša | TOR | 1 | 8:20-9:05 |
| 7 | Dominc Andreja | TOR | 1 | 8:20-9:05 |
| 8 | Drinovec Aleš | TOR | 1 | 8:20-9:05 |
| 9 | Grilc Ajda | TOR | 0 | 7:30-8:15 |
| 10 | Grom Alenka | TOR | 2 | 9:25-10:10 |
| 11 | Horvat Barbara | TOR | 0 | 7:30-8:15 |
| 12 | Janežič Tim | TOR | 0 | 7:30-8:15 |
| 13 | Jezeršek Frelih Polona | TOR | 1 | 8:20-9:05 |
| 14 | Kastelic Bernardka | TOR | 0 | 7:30-8:15 |
| 15 | Kastelic-Merhar Anja | TOR | 0 | 7:30-8:15 |
| 16 | Klembas Mateja | TOR | 0 | 7:30-8:15 |
| 17 | Kos Mark | ČET | 1 | 8:20-9:05 |
| 18 | Križman Maja | TOR | 0 | 7:30-8:15 |
| 19 | Križnar Eva | TOR | 0 | 7:30-8:15 |
| 20 | Krnc Karmen | TOR | 0 | 7:30-8:15 |
| 21 | Kuhar Jeraj Eva | PON | 3 | 10:15-11:00 |
| 22 | Lavriša Mateja | TOR | 2 | 9:25-10:10 |
| 23 | Lovrić Alen | SRE | 1 | 8:20-9:05 |
| 24 | Lukač Robert | TOR | 0 | 7:30-8:15 |
| 25 | Malovič Janez | TOR | 1 | 8:20-9:05 |
| 26 | Mihelčič Matjuša | TOR | 1 | 8:20-9:05 |
| 27 | Milanič Ana | TOR | 0 | 7:30-8:15 |
| 28 | Miljković Mateja | PON | 2 | 9:25-10:10 |
| 29 | Moštrokol Alma | TOR | 0 | 7:30-8:15 |
| 30 | Orelj Gregor | TOR | 2 | 9:25-10:10 |
| 31 | Paternoster Petra | TOR | 1 | 8:20-9:05 |
| 32 | Pirc Lidija | PON | 1 | 8:20-9:05 |
| 33 | Potočnik Simon | SRE | 1 | 8:20-9:05 |
| 34 | Puntar Petra Aleksandra | SRE | 1 | 8:20-9:05 |
| 35 | Rubin Barbara | TOR | 0 | 7:30-8:15 |
| 36 | Simčič Petra | TOR | 0 | 7:30-8:15 |
| 37 | Škarja Celec Biserka | TOR | 0 | 7:30-8:15 |
| 38 | Smrekar Andrej | ČET | 1 | 8:20-9:05 |
| 39 | Šprajc Tina | TOR | 0 | 7:30-8:15 |
| 40 | Stare Crnjac Vesna | ČET | 0 | 7:30-8:15 |
| 41 | Stojkoski Stefan | TOR | 0 | 7:30-8:15 |
| 42 | Trampuš Jernej | SRE | 1 | 8:20-9:05 |
| 43 | Vojska Alma | TOR | 0 | 7:30-8:15 |
| 44 | Vrčko Miha | SRE | 1 | 8:20-9:05 |
| 45 | Weis Ksenija | TOR | 0 | 7:30-8:15 |
| 46 | Zagorc Ušeničnik Vida | PON | 2 | 9:25-10:10 |
